荫云(Yin-Net)近日正式上线全新的 日本双 ISP 家宽 VPS,并同步推出限量 8 折优惠活动。入门套餐月付仅 8 美元,即可享受 200Mbps 带宽 与 1000GB 流量,非常适合对亚洲网络环境有高要求的用户。
与此同时,荫云旗下的 台湾、越南、美国 机房也同步上新,并提供 7 折至 8 折 的限时优惠。此次促销覆盖多个地区,配置灵活、价格亲民,无论是跨境访问、内容分发还是海外业务部署,都是值得关注的高性价比选择。

日本双ISP家宽VPS
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,统一配备了 SSD 高性能硬盘,日本双 ISP 家宽 IP,流媒体解锁漂亮,IP 纯净,国际线路。默认自带 1 个 iPv4。
8折优惠码:4TMOGGY5W9(循环优惠)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 200M | 1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 300M | 2T | $14/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 300M | 4T | $22/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M | 5T | $34/月 | 链接 |
越南双ISP家宽VPS
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,统一配备了 SSD 高性能硬盘,越南双 ISP 家宽 IP,流媒体解锁漂亮,IP 纯净。默认自带 1 个 iPv4。
7折优惠码:5YIK1Y5YNI(循环优惠)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 100M | 1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 200M | 2T | $16/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 200M | 3T | $24/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 200M | 5T | $36/月 | 链接 |
韩国双ISP家宽VPS
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,统一配备了 SSD 高性能硬盘,韩国双 ISP 家宽 IP,流媒体解锁漂亮,IP 纯净。默认自带 1 个 iPv4。
7折优惠码:yinnet2025(循环优惠)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 200M | 1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 300M | 2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 400M | 3T | $28/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M | 5T | $48/月 | 链接 |
美国双ISP家宽VPS
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,统一配备了 SSD 高性能硬盘,美国双 ISP 家庭住宅 IP,流媒体解锁漂亮,IP 纯净。默认自带 1 个 iPv4。
7折优惠码:X92Q13RYUD(循环优惠)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 1T | 100M | $6/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 2T | 200M | $10/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 3T | 300M | $18/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 5T | 300M | $28/月 | 链接 |
台湾 VPS
该系列采用全世界最流行的 KVM 虚拟化架构,统一配备了 SSD 高性能硬盘,台湾原生 IP,流媒体解锁漂亮,IP 纯净。默认自带 1 个 iPv4。
8折优惠码:6HIC5CQM8H(循环优惠)
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1G | 10G | 200M | 1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 300M | 2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 400M | 3T | $28/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M | 5T | $48/月 | 链接 |
多IP型VPS
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国双ISP | 2核 | 2G | 20G | 100M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $60/月 | 链接 |
| 韩国双ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $100/月 | 链接 |
| 美国双ISP | 2核 | 2G | 20G | 100M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $48/月 | 链接 |
| 美国双ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 台湾多IP型 | 2核 | 2G | 20G | 100M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $70/月 | 链接 |
| 台湾多IP型 | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $130/月 | 链接 |
| 越南双ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 越南双ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $160/月 | 链接 |
| 日本双ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $70/月 | 链接 |
| 日本双ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $120/月 | 链接 |







